Startseite » Community » oma

Profil

Account:

Benutzername: oma [Nachricht schreiben Nachricht schreiben ]
Angemeldet seit: 22.05.2008
zuletzt online: 22.01.2012
Status: offline

Allgemeines:
Geburtstag: 23.06.1962
Alter: 49
Geschlecht: keine Angabe

Besucher auf der Seite:
Kevka1995 | iche | Gela55555 | bebiboi_ | Luzi1411 | jojo1 | Flame of Heart | Carima123 | admin | orchidee985 |

Freunde:


[ Freundschaftsanfrage senden Freundschaftsanfrage senden ]

Zuletzt gespielt

Lieblingsspiele

Highscores

Spiel Punkte Datum Platz
Robo Bomber 15.000 Punkte 28.10.2009 - 15:14 Uhr 4.
10 Gnome 12 8.000 Punkte 28.10.2009 - 15:36 Uhr 8.
Connecto 164.880 Punkte 04.05.2009 - 00:56 Uhr 11.
Tri Towers Solitaire 2.602.922 Punkte 29.06.2009 - 22:41 Uhr 14.
Pixelbomb 2 441.840 Punkte 05.08.2009 - 13:03 Uhr 17.
Big Tree Defense 390.907 Punkte 26.03.2010 - 15:47 Uhr 17.
Train Silkroad 35.100 Punkte 22.05.2008 - 17:35 Uhr 18.
Cubefield 1.070.735 Punkte 04.02.2009 - 18:29 Uhr 18.
Art Heist 2.992 Punkte 04.08.2009 - 20:02 Uhr 18.
10 Gnome 6 10.026 Punkte 16.11.2009 - 23:31 Uhr 20.
10 Gnome 9 6.000 Punkte 16.11.2009 - 23:10 Uhr 20.
Airborne 2.347 Punkte 02.05.2009 - 19:00 Uhr 23.
Toasted Cheese 13.750 Punkte 01.09.2009 - 17:34 Uhr 24.
Beanbag Toos 8.200 Punkte 02.05.2009 - 18:36 Uhr 24.
Neverland 1.176 Punkte 03.06.2010 - 16:26 Uhr 24.
Stackopolis 2 495.219 Punkte 09.02.2009 - 12:56 Uhr 26.
Hopper 3 8.065 Punkte 12.02.2009 - 22:41 Uhr 28.
Gridlock Buster 33.160 Punkte 24.07.2009 - 13:07 Uhr 31.
Max Damage 4.822 Punkte 14.09.2009 - 13:59 Uhr 34.
10 Gnome Bologna 5.000 Punkte 09.05.2010 - 12:34 Uhr 34.

Alle Highscores anzeigen


Kommentare


Super Stacker 2

19.02.2009 - 22:54 Uhr

mag mir jmd mal lvl.39 erklären? Muss ich die nebeneinander stapeln oder wie oder was?

Alle Kommentare anzeigen


Gästebuch

Dieses Gästebuch enthält 0 Einträge.
Du musst dich registrieren um Beiträge schreiben zu können