Spiele » Jump and Run » Hams Trials » Highscores
Highscores
Es gibt insgesamt 60 Highscore-Einträge.
Medaille | Platz | Name | Punkte | Datum |
---|---|---|---|---|
26. | STW13 | 5.638 Punkte | 25.03.2008 - 16:38 Uhr | |
27. | bobbi99 | 5.627 Punkte | 14.12.2009 - 15:27 Uhr | |
29. | heike66 | 5.483 Punkte | 25.03.2008 - 14:16 Uhr | |
30. | Maikson_16 | 5.455 Punkte | 25.03.2008 - 11:48 Uhr | |
31. | sims | 5.431 Punkte | 30.01.2009 - 17:33 Uhr | |
32. | chrischan | 5.358 Punkte | 25.03.2008 - 09:58 Uhr | |
33. | VFCSandi | 4.779 Punkte | 25.03.2008 - 14:34 Uhr | |
34. | BruderGaffel | 4.568 Punkte | 02.05.2008 - 00:25 Uhr | |
35. | Sandy07 | 4.412 Punkte | 18.01.2009 - 18:18 Uhr | |
36. | Flame of Heart | 4.404 Punkte | 23.01.2010 - 11:05 Uhr | |
37. | Goldgirl | 4.381 Punkte | 26.06.2009 - 21:15 Uhr | |
39. | sweetheart | 4.260 Punkte | 27.01.2009 - 18:33 Uhr | |
40. | Dan :-) (-: | 4.187 Punkte | 17.08.2009 - 12:52 Uhr | |
41. | Dali | 4.104 Punkte | 01.04.2010 - 14:58 Uhr | |
43. | MasterLG | 4.061 Punkte | 26.08.2008 - 16:36 Uhr | |
44. | UNO86 | 4.048 Punkte | 12.04.2008 - 00:03 Uhr | |
45. | ice-animal | 4.020 Punkte | 25.03.2008 - 11:44 Uhr | |
46. | $iD | 3.976 Punkte | 20.07.2009 - 07:58 Uhr | |
47. | Juktomorf | 3.804 Punkte | 12.04.2010 - 15:38 Uhr | |
48. | Luckystar | 3.754 Punkte | 14.01.2009 - 22:32 Uhr |
Spiele Kategorien
Featured
3-Gewinnt
Autorennen
Ballketten
Ballerspiele
Blasen zerschießen
Blöcke löschen
Escape Spiele
Eisenbahnspiele
Fußball
io-Spiele
Unterschiede suchen
3-Gewinnt
Autorennen
Ballketten
Ballerspiele
Blasen zerschießen
Blöcke löschen
Escape Spiele
Eisenbahnspiele
Fußball
io-Spiele
Unterschiede suchen
Social Games
Kartenspiele
Kriegsspiele
Mahjong
Mariospiele
Motorradrennen
Point & Click
Ritterspiele
Spiele zu Zweit
Tower Defense
Wimmelbilder
Zeitmanagement
Kartenspiele
Kriegsspiele
Mahjong
Mariospiele
Motorradrennen
Point & Click
Ritterspiele
Spiele zu Zweit
Tower Defense
Wimmelbilder
Zeitmanagement
Top Spiele
Das Suchen Andere