Spiele » Denkspiele » Finde die Fehler 9 » Highscores
Highscores
Es gibt insgesamt 208 Highscore-Einträge.
Medaille | Platz | Name | Punkte | Datum |
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Sturka | 77.899 Punkte | 31.10.2017 - 12:25 Uhr |
![]() |
3. | Pinky | 77.619 Punkte | 02.08.2008 - 21:36 Uhr |
4. | TanteTulla | 77.336 Punkte | 14.08.2010 - 20:26 Uhr | |
6. | samina07 | 76.872 Punkte | 10.08.2008 - 16:45 Uhr | |
7. | Benzi1956 | 76.658 Punkte | 13.12.2014 - 19:19 Uhr | |
8. | oliv2206 | 76.050 Punkte | 22.01.2012 - 08:49 Uhr | |
9. | akko | 75.838 Punkte | 09.05.2009 - 02:50 Uhr | |
10. | eagel | 75.677 Punkte | 17.12.2008 - 08:47 Uhr | |
11. | cash_flow | 75.656 Punkte | 08.06.2009 - 23:37 Uhr | |
12. | Deep_angel1980 | 75.653 Punkte | 17.01.2009 - 11:13 Uhr | |
13. | Playit-freak2008 | 75.596 Punkte | 23.07.2008 - 23:49 Uhr | |
15. | leony | 75.488 Punkte | 22.01.2009 - 16:23 Uhr | |
16. | riselpone | 75.203 Punkte | 03.04.2010 - 00:17 Uhr | |
17. | Kreuzspinne | 75.085 Punkte | 22.04.2009 - 11:24 Uhr | |
18. | [x]Kati | 74.994 Punkte | 07.05.2009 - 12:49 Uhr | |
19. | gipsie64 | 74.919 Punkte | 18.02.2009 - 21:27 Uhr | |
20. | Bugila | 74.647 Punkte | 03.02.2009 - 10:15 Uhr | |
21. | karo1901 | 74.465 Punkte | 13.02.2009 - 18:02 Uhr | |
22. | Mina | 74.155 Punkte | 12.03.2010 - 08:17 Uhr | |
23. | AndyMan | 74.125 Punkte | 02.09.2009 - 21:55 Uhr |

Spiele Kategorien
Featured
3-Gewinnt
Autorennen
Ballketten
Ballerspiele
Blasen zerschießen
Blöcke löschen
Escape Spiele
Eisenbahnspiele
Fußball
io-Spiele
Unterschiede suchen
3-Gewinnt
Autorennen
Ballketten
Ballerspiele
Blasen zerschießen
Blöcke löschen
Escape Spiele
Eisenbahnspiele
Fußball
io-Spiele
Unterschiede suchen
Social Games
Kartenspiele
Kriegsspiele
Mahjong
Mariospiele
Motorradrennen
Point & Click
Ritterspiele
Spiele zu Zweit
Tower Defense
Wimmelbilder
Zeitmanagement
Kartenspiele
Kriegsspiele
Mahjong
Mariospiele
Motorradrennen
Point & Click
Ritterspiele
Spiele zu Zweit
Tower Defense
Wimmelbilder
Zeitmanagement

Top Spiele
Das Suchen Andere