Highscores
Alle Highscores anzeigen
Medaille Platz Name Punkte Datum
Goldmedaille 1. Sturka 0:24 Minuten 10.01.2025 - 16:11 Uhr
Silbermedaille 2. Kunno 0:28 Minuten 10.01.2025 - 16:28 Uhr
Bronzemedaille 3. Kreuzspinne 0:51 Minuten 21.03.2024 - 09:43 Uhr
4. Dude 1:06 Minuten 19.07.2024 - 16:42 Uhr
5. KenyaSade1995 1:11 Minuten 24.05.2024 - 03:25 Uhr
6. saskiacasillas 1:17 Minuten 07.06.2024 - 13:11 Uhr
7. felderer01 1:18 Minuten 25.03.2024 - 13:10 Uhr
8. Buffy1112 1:18 Minuten 23.03.2024 - 18:35 Uhr
9. Budge4 1:31 Minuten 01.05.2024 - 14:01 Uhr
10. Segeoto 1:40 Minuten 26.03.2024 - 20:28 Uhr
Du musst dich registrieren damit deine Punkte gespeichert werden.