Highscores
Alle Highscores anzeigen
Medaille Platz Name Punkte Datum
Goldmedaille 1. cafe 6.716 Punkte 29.07.2010 - 11:13 Uhr
Silbermedaille 2. leony 6.596 Punkte 18.01.2009 - 08:04 Uhr
Bronzemedaille 3. mige 6.341 Punkte 06.06.2012 - 22:52 Uhr
4. gerry04 6.324 Punkte 31.01.2017 - 10:59 Uhr
5. lord maximus 6.252 Punkte 21.03.2010 - 19:19 Uhr
6. trixi 6.203 Punkte 03.04.2008 - 09:07 Uhr
7. verrücktes hühnchen 6.172 Punkte 13.03.2009 - 17:32 Uhr
8. Rasid_57 6.117 Punkte 24.04.2008 - 20:09 Uhr
9. Motte 6.083 Punkte 23.08.2015 - 17:19 Uhr
10. Rainbow 6.047 Punkte 28.08.2012 - 12:34 Uhr
Du musst dich registrieren damit deine Punkte gespeichert werden.