Highscores
Alle Highscores anzeigen
Medaille Platz Name Punkte Datum
Goldmedaille 1. Sturka 946 Punkte 28.05.2024 - 15:42 Uhr
Silbermedaille 2. Haselmaus 282 Punkte 16.05.2024 - 11:37 Uhr
Bronzemedaille 3. Dumbledore 274 Punkte 07.05.2024 - 17:33 Uhr
4. Paula2202 104 Punkte 01.05.2024 - 14:38 Uhr
5. summer26 70 Punkte 04.09.2024 - 11:40 Uhr
6. Henne 68 Punkte 09.05.2024 - 18:48 Uhr
7. josef X 56 Punkte 22.07.2024 - 06:26 Uhr
8. Blumenfee 56 Punkte 19.03.2024 - 06:16 Uhr
9. Ralf 48 Punkte 14.05.2024 - 09:09 Uhr
10. reba 44 Punkte 18.03.2024 - 15:01 Uhr
Du musst dich registrieren damit deine Punkte gespeichert werden.