Highscores
Alle Highscores anzeigen
Medaille Platz Name Punkte Datum
Goldmedaille 1. Sturka 10.445 Punkte 17.04.2024 - 19:55 Uhr
Silbermedaille 2. URS311 10.091 Punkte 01.04.2024 - 09:10 Uhr
Bronzemedaille 3. josef X 9.585 Punkte 14.04.2024 - 06:57 Uhr
4. Kreuzspinne 9.235 Punkte 06.04.2024 - 20:35 Uhr
5. Blumenfee 8.981 Punkte 24.03.2024 - 23:32 Uhr
6. Haselmaus 6.275 Punkte 30.03.2024 - 19:17 Uhr
Du musst dich registrieren damit deine Punkte gespeichert werden.