Spiele » Denkspiele » Linking Puzzles » Highscores
Highscores
Es gibt insgesamt 52 Highscore-Einträge.
Medaille | Platz | Name | Punkte | Datum |
---|---|---|---|---|
1. | Kreuzspinne | 88.520 Punkte | 28.06.2016 - 19:44 Uhr | |
2. | toby14 | 87.240 Punkte | 05.05.2016 - 15:46 Uhr | |
3. | player76 | 87.080 Punkte | 07.06.2016 - 19:15 Uhr | |
4. | Sturka | 86.680 Punkte | 21.07.2019 - 09:59 Uhr | |
5. | fb1234 | 86.610 Punkte | 02.05.2016 - 01:02 Uhr | |
6. | richie1986 | 85.550 Punkte | 28.04.2016 - 13:32 Uhr | |
7. | carlos | 85.260 Punkte | 02.08.2017 - 18:11 Uhr | |
8. | Haselmaus | 84.330 Punkte | 06.08.2016 - 16:19 Uhr | |
9. | felderer01 | 83.540 Punkte | 18.04.2018 - 18:56 Uhr | |
10. | Ralf | 82.860 Punkte | 05.05.2016 - 19:13 Uhr | |
11. | Schneemaus | 82.320 Punkte | 30.04.2016 - 18:05 Uhr | |
12. | Dumbledore | 82.210 Punkte | 12.08.2016 - 00:58 Uhr | |
13. | thea88 | 81.950 Punkte | 28.04.2016 - 16:57 Uhr | |
14. | Mannix1972 | 81.940 Punkte | 27.04.2016 - 14:28 Uhr | |
15. | Silvia | 80.540 Punkte | 29.06.2016 - 10:22 Uhr | |
16. | Natzgi | 80.000 Punkte | 28.04.2016 - 14:31 Uhr | |
17. | zaubermaus | 79.570 Punkte | 27.04.2016 - 21:16 Uhr | |
18. | jgp | 79.110 Punkte | 11.05.2016 - 07:44 Uhr | |
19. | gerry04 | 77.950 Punkte | 27.04.2016 - 15:50 Uhr | |
20. | Waldmeister | 77.140 Punkte | 29.04.2016 - 22:38 Uhr |
Spiele Kategorien
Featured
3-Gewinnt
Autorennen
Ballketten
Ballerspiele
Blasen zerschießen
Blöcke löschen
Escape Spiele
Eisenbahnspiele
Fußball
io-Spiele
Unterschiede suchen
3-Gewinnt
Autorennen
Ballketten
Ballerspiele
Blasen zerschießen
Blöcke löschen
Escape Spiele
Eisenbahnspiele
Fußball
io-Spiele
Unterschiede suchen
Social Games
Kartenspiele
Kriegsspiele
Mahjong
Mariospiele
Motorradrennen
Point & Click
Ritterspiele
Spiele zu Zweit
Tower Defense
Wimmelbilder
Zeitmanagement
Kartenspiele
Kriegsspiele
Mahjong
Mariospiele
Motorradrennen
Point & Click
Ritterspiele
Spiele zu Zweit
Tower Defense
Wimmelbilder
Zeitmanagement
Top Spiele
Das Suchen Andere