Spiele » Arcade » Notematch » Highscores
Highscores
Es gibt insgesamt 158 Highscore-Einträge.
Medaille | Platz | Name | Punkte | Datum |
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | sa06 | 53.950 Punkte | 15.04.2013 - 12:36 Uhr |
![]() |
2. | O-Jay | 46.230 Punkte | 15.04.2013 - 17:41 Uhr |
![]() |
3. | spyzzi | 45.760 Punkte | 14.04.2013 - 22:29 Uhr |
4. | lisbeth | 36.490 Punkte | 15.04.2013 - 21:15 Uhr | |
5. | Call_Me_Sushi | 30.780 Punkte | 17.04.2013 - 08:51 Uhr | |
6. | babs | 30.670 Punkte | 21.04.2013 - 21:34 Uhr | |
7. | Sturka | 27.380 Punkte | 02.12.2018 - 15:51 Uhr | |
8. | KATHIE | 27.030 Punkte | 29.04.2013 - 08:36 Uhr | |
9. | ausverbildeter | 25.250 Punkte | 06.05.2013 - 17:58 Uhr | |
10. | chrischan | 24.470 Punkte | 15.04.2013 - 16:04 Uhr | |
11. | Burgfrida | 23.720 Punkte | 23.04.2013 - 09:44 Uhr | |
12. | Eisbaer | 23.610 Punkte | 14.04.2013 - 18:35 Uhr | |
13. | Kreuzspinne | 23.210 Punkte | 18.04.2013 - 08:09 Uhr | |
14. | obstgemuese | 22.900 Punkte | 14.04.2013 - 21:38 Uhr | |
15. | Tine01 | 19.980 Punkte | 04.03.2014 - 21:26 Uhr | |
16. | hilli | 19.980 Punkte | 17.04.2013 - 20:06 Uhr | |
17. | felderer01 | 19.900 Punkte | 28.12.2020 - 15:11 Uhr | |
18. | Monschis05 | 19.380 Punkte | 15.04.2013 - 11:19 Uhr | |
19. | Dude | 18.910 Punkte | 03.04.2017 - 20:10 Uhr | |
20. | efri | 18.780 Punkte | 16.04.2013 - 20:55 Uhr |

Spiele Kategorien
Featured
3-Gewinnt
Autorennen
Ballketten
Ballerspiele
Blasen zerschießen
Blöcke löschen
Escape Spiele
Eisenbahnspiele
Fußball
io-Spiele
Unterschiede suchen
3-Gewinnt
Autorennen
Ballketten
Ballerspiele
Blasen zerschießen
Blöcke löschen
Escape Spiele
Eisenbahnspiele
Fußball
io-Spiele
Unterschiede suchen
Social Games
Kartenspiele
Kriegsspiele
Mahjong
Mariospiele
Motorradrennen
Point & Click
Ritterspiele
Spiele zu Zweit
Tower Defense
Wimmelbilder
Zeitmanagement
Kartenspiele
Kriegsspiele
Mahjong
Mariospiele
Motorradrennen
Point & Click
Ritterspiele
Spiele zu Zweit
Tower Defense
Wimmelbilder
Zeitmanagement

Top Spiele
Das Suchen Andere